Schneider New Molded Case Circuit Breaker Catalog
Jun 29,2022 | simplybuy industrial
New meaningful references to make your life easier | ||||||
We know any change in commercial references will be an adjustement, but in the long run we believe this change is needed, and will make your life easier | ||||||
For instance LV429630 will become C10F3TM100 ComPacT Breaker NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD |
||||||
ComPacT type |
Frame rating | Breaking capacity |
Number of poles |
Trip unit | Trip unit ratings | Suffix |
NSX = C | 100m = 11 | 16kA = E | 1P = 1 | TMD = TM | 16 = 016 | EverLink = L |
NSXm = C | 160m = 12 | 25kA = B | 2P = 2 | MA = MA | 20 = 020 | Busbar = B |
100 = 10 | 36kA = F | 3P3D = 3 | TMG = MG | 25 = 025 | Fixed = F | |
160 = 16 | 50kA = N | 4P4D = 4 | 1.3 M = 1M | 30 = 030 | DC = D | |
250 = 25 | 70kA = H | 3P2D = 5 | 2.2 = 2D | 40 = 040 | Switch = S | |
400 = 40 | 100kA = S | 4P3D = 6 | 2.3 = 2D | 50 = 050 | DC PV = DP | |
630 = 63 | 150kA = L | 4.1 = 4V | 63 = 063 | |||
... | 4.2 = 4V | 80 = 080 | Acc with ID | |||
... | 100 = 100 | change = T | ||||
... |
Catalog Numbers | ||||
Complete Fixed Device | ||||
ComPacT NSX100/160/250F (36 KA 380/415 V) | ||||
ComPacT NSX100/160/250F | ||||
With thermal-magnetic trip unit TM-D | ||||
![]() |
ComPacT NSX100F (36 kA at 380/415 V) | |||
Rating | 3P 3d | 4P 3d | 4P 4d | |
TM16D | C10F3TM016 | C10F6TM016 | C10F4TM016 | |
TM25D | C10F3TM025 | C10F6TM025 | C10F4TM025 | |
TM32D | C10F3TM032 | C10F6TM032 | C10F4TM032 | |
TM40D | C10F3TM040 | C10F6TM040 | C10F4TM040 | |
TM50D | C10F3TM050 | C10F6TM050 | C10F4TM050 | |
TM63D | C10F3TM063 | C10F6TM063 | C10F4TM063 | |
TM80D | C10F3TM080 | C10F6TM080 | C10F4TM080 | |
TM100D | C10F3TM100 | C10F6TM100 | C10F4TM100 | |
ComPacT NSX160F (36 kA at 380/415 V) | ||||
Rating | 3P 3d | 4P 3d | 4P 4d | |
TM80D | C16F3TM080 | C16F6TM080 | C16F4TM080 | |
TM100D | C16F3TM100 | C16F6TM100 | C16F4TM100 | |
TM125D | C16F3TM125 | C16F6TM125 | C16F4TM125 | |
TM160D | C16F3TM160 | C16F6TM160 | C16F4TM160 | |
ComPacT NSX250F (36 kA at 380/415 V) | ||||
Rating | 3P 3d | 4P 3d | 4P 4d | |
TM125D | C25F3TM125 | C25F6TM125 | C25F4TM125 | |
TM160D | C25F3TM160 | C25F6TM160 | C25F4TM160 | |
TM200D | C25F3TM200 | C25F6TM200 | C25F4TM200 | |
TM250D | C25F3TM250 | C25F6TM250 | C25F4TM250 | |
With electronic trip unit MicroLogic 2.2 (LSOI protection) | ||||
![]() |
ComPacT NSX100F (36 kA at 380/415 V) | |||
Rating | 3P 3d | 4P 3d, 4d, 3d + N/2 | ||
40 | C10F32D040 | C10F42D040 | ||
100 | C10F32D100 | C10F42D100 | ||
ComPacT NSX160F (36 kA at 380/415 V) | ||||
Rating | 3P 3d | 4P 3d, 4d, 3d + N/2 | ||
100 | C16F32D100 | C16F42D100 | ||
160 | C16F32D160 | C16F42D160 | ||
ComPacT NSX250F (36 kA at 380/415 V) | ||||
Rating | 3P 3d | 4P 3d, 4d, 3d + N/2 | ||
100 | C25F32D100 | C25F42D100 | ||
160 | C25F32D160 | C25F42D160 | ||
250 | C25F32D250 | C25F42D250 | ||
With electronic trip unit MicroLogic Vigi 4.2 (LSOIR protection) | ||||
![]() |
ComPacT NSX100F (36 kA at 380/415 V) | |||
Rating | 3P 3d | 4P 4d, 3d + N/2 | ||
40 A | C10F34V040 | C10F44V040 | ||
100 A | C10F34V100 | C10F44V100 | ||
ComPacT NSX160F (36 kA at 380/415 V) | ||||
Rating | 3P 3d | 4P 4d, 3d + N/2 | ||
100 A | C16F34V100 | C16F44V100 | ||
160 A | C16F34V160 | C16F44V160 | ||
ComPacT NSX250F (36 kA at 380/415 V) | ||||
Rating | 3P 3d | 4P 4d, 3d + N/2 | ||
100 A | C25F34V100 | C25F44V100 | ||
160 A | C25F34V160 | C25F44V160 | ||
250 A | C25F34V250 | C25F44V250 | ||
With electronic trip unit MicroLogic Vigi 7.2 E (LSIR protection + embedded energy management) | ||||
![]() |
ComPacT NSX100F (36 kA at 380/415 V) | |||
Rating | 3P 3d | 4P 4d, 3d + N/2 | ||
40 A | - | C10F47E040 | ||
100 A | - | C10F47E100 | ||
ComPacT NSX160F (36 kA at 380/415 V) | ||||
Rating | 3P 3d | 4P 4d, 3d + N/2 | ||
100 A | - | C16F47E100 | ||
160 A | - | C16F47E160 | ||
ComPacT NSX250F (36 kA at 380/415 V) | ||||
Rating | 3P 3d | 4P 4d, 3d + N/2 | ||
100 A | - | C25F47E100 | ||
160 A | - | C25F47E160 | ||
250 A | - | C25F47E250 | ||
With magnetic trip unit MA | ||||
![]() |
ComPacT NSX100F (36 kA at 380/415 V) | |||
Rating | 3P 3d | |||
MA2.5 | C10F3MA003 | |||
MA6.3 | C10F3MA007 | |||
MA12.5 | C10F3MA013 | |||
MA25 | C10F3MA025 | |||
MA50 | C10F3MA050 | |||
MA100 | C10F3MA100 | |||
ComPacT NSX160F (36 kA at 380/415 V) | ||||
Rating | 3P 3d | |||
MA100 | C16F3MA100 | |||
MA150 | C16F3MA150 | |||
ComPacT NSX250F (36 kA at 380/415 V) | ||||
Rating | 3P 3d | |||
MA150 | C25F3MA150 | |||
MA220 | C25F3MA220 |
Catalog Numbers | ||||
Complete Fixed Device | ||||
ComPacT NSX100/160/250N (50 KA 380/415 V) | ||||
ComPacT NSX100/160/250N | ||||
With thermal-magnetic trip unit TM-D | ||||
![]() |
ComPacT NSX100N (50 kA at 380/415 V) | |||
Rating | 3P 3d | 4P 3d | 4P 4d | |
TM16D | C10N3TM016 | C10N6TM016 | C10N4TM016 | |
TM25D | C10N3TM025 | C10N6TM025 | C10N4TM025 | |
TM32D | C10N3TM032 | C10N6TM032 | C10N4TM032 | |