Schneider MCCB Molded case circuit breaker PacT Series ComPacT NSX
May 11,2023 | simplybuy industrial
![]() |
Equipped with Thermal-Magnetic Trip Unit (Schneider original brand new authentic) | |||||
| Type | Rating A | kA | Unit Reference |
Unit Price | ||
| NSX100F | 16 | 36 | Thermal-Magnetic | C10F3TM016 | $86.25 | |
| 25 | 36 | Thermal-Magnetic | C10F3TM025 | $86.25 | ||
| 32 | 36 | Thermal-Magnetic | C10F3TM032 | $86.25 | ||
| 40 | 36 | Thermal-Magnetic | C10F3TM040 | $86.25 | ||
| 50 | 36 | Thermal-Magnetic | C10F3TM050 | $86.25 | ||
| 63 | 36 | Thermal-Magnetic | C10F3TM063 | $86.25 | ||
| 80 | 36 | Thermal-Magnetic | C10F3TM080 | $86.25 | ||
| 100 | 36 | Thermal-Magnetic | C10F3TM100 | $86.25 | ||
| NSX160F | 125 | 36 | Thermal-Magnetic | C16F3TM125 | $121.01 | |
| 160 | 36 | Thermal-Magnetic | C16F3TM160 | $147.64 | ||
| NSX250F | 200 | 36 | Thermal-Magnetic | C25F3TM200 | $223.25 | |
| 250 | 36 | Thermal-Magnetic | C25F3TM250 | $238.99 | ||
| NSX100N | 16 | 50 | Thermal-Magnetic | C10N3TM016 | $98.33 | |
| 25 | 50 | Thermal-Magnetic | C10N3TM025 | $98.33 | ||
| 32 | 50 | Thermal-Magnetic | C10N3TM032 | $98.33 | ||
| 40 | 50 | Thermal-Magnetic | C10N3TM040 | $98.33 | ||
| 50 | 50 | Thermal-Magnetic | C10N3TM050 | $98.33 | ||
| 63 | 50 | Thermal-Magnetic | C10N3TM063 | $98.33 | ||
| 80 | 50 | Thermal-Magnetic | C10N3TM080 | $98.33 | ||
| 100 | 50 | Thermal-Magnetic | C10N3TM100 | $98.33 | ||
| NSX160N | 125 | 50 | Thermal-Magnetic | C16N3TM125 | $126.9 | |
| 160 | 50 | Thermal-Magnetic | C16N3TM160 | $154.75 | ||
| NSX250N | 200 | 50 | Thermal-Magnetic | C25N3TM200 | $240.13 | |
| 250 | 50 | Thermal-Magnetic | C25N3TM250 | $249.13 | ||
![]() |
Equipped with Micrologic 2.2 & 2.3 (Schneider original brand new authentic) | |||||
| Type | Rating A | kA | Unit Reference |
Unit Price | ||
| NSX100F | 40 | Micrologic 2.2 | C10F32D040 | $244.81 | ||
| 100 | Micrologic 2.2 | C10F32D100 | $244.81 | |||
| NSX160F | 160 | Micrologic 2.2 | C16F32D160 | $281.00 | ||
| NSX250F | 250 | Micrologic 2.2 | C25F32D250 | $340.76 | ||
| NSX400F | 400 | Micrologic 2.3 | C40F32D400 | $342.98 | ||
| NSX630F | 630 | Micrologic 2.3 | C63F32D630 | $582.15 | ||
| NSX100N | 40 | Micrologic 2.2 | C10N32D040 | $254.85 | ||
| 100 | Micrologic 2.2 | C10N32D100 | $254.85 | |||
| NSX160N | 160 | Micrologic 2.2 | C16N32D160 | $288.58 | ||
| NSX250N | 250 | Micrologic 2.2 | C25N32D250 | $349.08 | ||
| NSX400N | 400 | Micrologic 2.3 | C40N32D400 | $370.21 | ||
| NSX630N | 630 | Micrologic 2.3 | C63N32D630 | $634.10 | ||

